مرحله گروهی
جدول گروهها
زیر ۱۴ سال شیراز
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | .پوریای ولی | 0 | 0 | 0 |
| 3 | .شیراز نوین | 0 | 0 | 0 |
| 4 | صدرا | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
ردیفهای سبز: صعود به مرحله حذفی (رتبه ۱ تا ۲)
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | .پوریای ولی | 0 | 0 | 0 |
| 3 | .شیراز نوین | 0 | 0 | 0 |
| 4 | صدرا | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
ردیفهای سبز: صعود به مرحله حذفی (رتبه ۱ تا ۲)
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ستاره جنوب | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | کولاک | 0 | 0 | 0 |
| 4 | مهندسی | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | هیوا | 0 | 0 | 0 |
| 7 | وحید رضایی | 0 | 0 | 0 |
ردیفهای سبز: صعود به مرحله حذفی (رتبه ۱ تا ۲)
گروه D
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | اتحاد سرخ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | پویش | 0 | 0 | 0 |
| 6 | کاسپین | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | آران فناوران | 0 | 0 | 0 |
ردیفهای سبز: صعود به مرحله حذفی (رتبه ۱ تا ۲)
گروه F
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شهید وفایی | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | مهر | 0 | 0 | 0 |
| 7 | خدایاری | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
ردیفهای سبز: صعود به مرحله حذفی (رتبه ۱ تا ۲)
مرحله حذفی
مسیر تا فینال
صعودکنندگان و نتایج بازیهای حذفی
یکچهارم نهایی
برنامهریزی شده
رتبه 1 گروه A
—رویارویی
رتبه 1 گروه B
برنامهریزی شده
رتبه 1 گروه C
—رویارویی
رتبه 1 گروه D
برنامهریزی شده
رتبه 1 گروه E
—رویارویی
رتبه 1 گروه F
برنامهریزی شده
رتبه 1 گروه G
—رویارویی
رتبه 1 گروه H
نیمهنهایی
برنامهریزی شده
برنده دور ۱ · بازی ۱
—رویارویی
برنده دور ۱ · بازی ۲
برنامهریزی شده
برنده دور ۱ · بازی ۳
—رویارویی
برنده دور ۱ · بازی ۴
فینال
برنامهریزی شده
برنده دور ۲ · بازی ۱
—رویارویی
برنده دور ۲ · بازی ۲
نتایج
نتایج گروهها
بازیهای مرحله گروهی
۲۰۳ بازی
گروه A
۲۸ بازی
گروه B
۲۱ بازی
گروه C
۲۸ بازی
گروه D
۲۸ بازی
گروه E
۲۱ بازی
گروه F
۲۸ بازی
گروه G
۲۱ بازی
گروه H
۲۸ بازی
تحلیل
آمار و نمودارها
روند گلزنی، عملکرد تیمها و مقایسه نتایج
تیم
۶۱
بازی انجامشده
۰
گل زده
۰
بزرگترین پیروزی
—
میانگین گل در هر هفته
هنوز گلی ثبت نشده است.
گلزنی تیمها
مجموع گلهای زده
هنوز گلی ثبت نشده است.
حمله و دفاع
گل زده در برابر گل خورده
عملکرد تیمها
مرحله گروهی · برد / مساوی / باخت و امتیاز
مقایسه گروهها
گل و میانگین امتیاز