مرحله گروهی
جدول گروهها
لیگ برتر نونهالان ایران
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | +2 | 4 | |
| 4 | 2 | -1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | -1 | 1 | |
| 8 | 2 | -3 | 0 |
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | +2 | 4 | |
| 4 | 2 | -1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | -1 | 1 | |
| 8 | 2 | -3 | 0 |
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | -1 | 1 | |
| 8 | 2 | -1 | 1 |
گروه C
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | نسل جوان مشهد | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | +4 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | -2 | 0 | |
| 8 | 2 | -6 | 0 |
گروه D
| رتبه | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | -2 | 0 | |
| 7 | 1 | -2 | 0 |
برترینها
ستارههای لیگ
بر اساس آمار همین لیگ؛ نه شاخص سراسری
سه گلزن برتر
بیشترین گل زده
سه پاسور برتر
بیشترین پاس گل
سه دروازهبان برتر
کلینشیت بیشتر · گلخورده کمتر
تیم منتخب لیگ
سیستم 5-3-2 · گل، پاس گل، FP و آمار با لمس روی بازیکن
نیمکت ذخیره
۹ / ۹ نفردروازهبان
مدافع چپ
هافبک دفاعی میانی
وینگر چپ
مدافع میانی
هافبک میانی
وینگر چپ
مدافع میانی
هافبک چپ
نتایج
نتایج گروهها
بازیهای مرحله گروهی
۲۱۰ بازی
گروه A
۵۶ بازی
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 6
هفته 7
هفته 10
هفته 13
هفته 14
گروه B
۵۶ بازی
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 6
هفته 8
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 13
گروه C
۵۶ بازی
هفته 1
هفته 2
هفته 3
هفته 4
هفته 5
هفته 9
هفته 10
هفته 11
هفته 12
گروه D
۴۲ بازی
برنامه تکمیلی
هفته 1
هفته 8
هفته 11
تحلیل
آمار و نمودارها
روند گلزنی، عملکرد تیمها و مقایسه نتایج
تیم
۳۱
بازی انجامشده
۲۷
گل زده
۵۷
میانگین ۲٫۱ در هر بازی
بزرگترین پیروزی
رابیا مشهد 6–1 مهر دوستی تهران
روند گلزنی
گل هفتگی و تجمعی
نتایج بازیها
برد میزبان، مساوی، برد مهمان
گلزنی تیمها
مجموع گلهای زده · بهترین در بالا
حمله و دفاع
گل زده در برابر گل خورده
عملکرد تیمها
مرحله گروهی · برد / مساوی / باخت و امتیاز
مقایسه گروهها
گل و میانگین امتیاز
